Ernährung und Energie
Der Körper verbrennt immer zuerst die Kohlenhydraten
| Grundnährstoffe | Brennwert |
| 1g Fett | 9.4 kcal |
| 1 g Alkohol | 7 kcal |
| 1g Kohlenhydrate | 4.2 kcal |
| 1g Eiweiss | 4 kcal |
Tagesumsatz an Energie der Berufsgruppen
| Sitzende Berufe wie Beamter Kaufmännische Angestellte Sekretärin | 2000 - 2300 kcal |
| Leichte Arbeit wie Verkäuferin oder Verkäufer | 2400 - 2600 kcal |
| Leicht Muskelarbeit wie Schreiner, Metallbauer, Gipser oder auch Briefträger | 2700 - 3000 kcal |
| Schwere Muskelarbeit wie Bauarbeiter und Strassenbauer | 3500 - 4500 kcal |
Kalorienverbrauch der Sportarten pro Stunde
| Sportart | Je nach Belastung |
| Springen | 400 - 800 kcal / h |
| Radfahren | 300 - 700 kcal / h |
| Rudern | 600 - 1100 kcal / h |
| Crosstrainer | 600 - 1200 kcal / h |

